Tunnusluvut | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Kohdemaat, kpl | 21 | 20 | 21 | 24 | 29 |
| Hankkeet, kpl | 89 | 89 | 106 | 132 | 142 |
| Uudet rahoituspäätökset, milj. euroa | 92 | 61 | 116 | 152 | 87 |
| Uudet rahoituspäätökset, kpl | 20 | 15 | 28 | 32 | 21 |
| Maksatukset, milj. euroa | 44 | 25 | 42 | 70 | 69 |
Maksatukset, kpl | 33 | 32 | 37 | 42 | 43 |
Salkku, milj. euroa | 129 | 118 | 135 | 188 | 241 |
Maksamattomat päätökset ja sitoumukset, milj. euroa | 121 | 105 | 164 | 207 | 227 |
Rahoitustoiminnan tuotot, milj. euroa | 19 | 33 | 22 | 24 | 23 |
Taseen loppusumma, milj. euroa | 161 | 174 | 204 | 250 | 277 |
Oma pääoma, milj. euroa | 92 | 110 | 129 | 148 | 162 |
Omavaraisuusaste, % | 57,2 | 63,4 | 63,1 | 59,3 | 58,6 |
Oman pääoman tuotto/v, % | 5,6 | 18,4 | 2,8 | 3,1 | -0,8 |
Henkilöstön määrä keskimäärin | 31 | 37 | 41 | 43 | 46 |
| Tuloslaskelma | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Rahoitustoiminnan tuotot | 18,6 | 33,0 | 22,4 | 24,3 | 23,1 |
Rahoitustoiminnan kulut | -9,7 | -11,1 | -13,6 | -14,4 | -18,6 |
Rahoitustoiminnan kate | 8,9 | 21,9 | 8,8 | 9,9 | 4,5 |
Liiketoiminnan nettokulut | -3,8 | -4,5 | -4,9 | -5,2 | -5,6 |
Satunnaiset tuotot | 0.0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Verot | -0,1 | -3,0 | -0,6 | -0,3 | -0,2 |
Tilikauden voitto/tappio | 5,0 | 18,2 | 3,3 | 4,4 | -1,3 |
| Tase | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Vastaavaa |
|
|
|
|
|
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet | 2,2 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
Sijoitukset | 128,5 | 117,8 | 135,1 | 187,5 | 240,8 |
Vaihtuvat vastaavat | 30,6 | 55,7 | 68,4 | 62,1 | 35,5 |
| 161,3 | 174,2 | 204,0 | 250,0 | 276,6 |
Vastattavaa |
|
|
|
|
|
Oma pääoma | 92,3 | 110,5 | 128,8 | 148,3 | 162,1 |
Vieras pääoma | 69,0 | 63,7 | 75,2 | 101,7 | 114,5 |
| 161,3 | 174,2 | 204,0 | 250,0 | 276,6 |